Pengering udara pengering tanpa haba beroperasi dalam kitaran yang melibatkan penjerapan dan penjanaan semula:
Penjerapan: Udara termampat memasuki satu menara yang mengandungi bahan pengering. Bahan pengering menyerap lembapan daripada aliran udara termampat, menurunkan takat embunnya dan menghantar udara kering ke proses hiliran.
Penjanaan Semula: Apabila bahan pengering di menara pertama menjadi tepu dengan kelembapan, pengering menukar operasi ke menara kedua. Sebahagian daripada udara kering dan termampat dari alur keluar diarahkan melalui menara kedua untuk menyahserap dan membawa pergi kelembapan terkumpul, menyediakan tempat pengeringan untuk kitaran pengeringan seterusnya.
| Spesifikasi | Nilai |
| Julat Kapasiti | 2~200 m³/min |
| Julat Tekanan | {{0}}.41.0 MPa (410 barg) |
| Maks. Suhu Masuk | 50 darjah |
| Maks. Suhu ambien | 45 darjah |
| Bekalan Kuasa | 220V/1Ph/50Hz atau 60Hz |
| Titik Embun Tekanan (PDP) | -20 darjah , -40 darjah , -70 darjah |
| Keadaan Dinilai | |
| - Tekanan kerja | 0.7 MPa |
| - Suhu Masuk | 38 darjah |
| - Suhu ambien | 38 darjah |
| - Titik Embun Tekanan (PDP) | -20 darjah |
| Lain-lain | |
| - Penggunaan Udara Penjanaan Semula | < 14% |
Pengagihan Aliran Udara yang Dipertingkatkan dan Perlindungan Bahan Pengering
Penggunaan bola seramik sokongan di bahagian bawah menara penjerapan memastikan pengagihan aliran udara seragam. Ini bukan sahaja melindungi bahan pengering daripada tepu tetapi juga memanjangkan hayat perkhidmatannya. Digabungkan dengan pembahagi aliran keluli tahan karat yang direka khas, kehilangan tekanan diminimumkan, mengoptimumkan kecekapan sistem pengering udara bahan pengering. Persediaan ini adalah penting untuk mengekalkan prestasi yang konsisten dan boleh dipercayai dalam tempoh yang panjang, menjadikannya sesuai untuk aplikasi industri yang memerlukan kawalan kelembapan yang tepat.
Prestasi Titik Embun Optimum
Bahan pengering berprestasi tinggi khusus digunakan untuk mencapai titik embun yang terbaik. Ini memastikan udara termampat kekal kering dan bebas daripada lembapan, memenuhi piawaian kualiti udara yang ketat dalam industri seperti farmaseutikal, elektronik dan pemprosesan makanan. Keupayaan untuk mengekalkan titik embun yang rendah menyumbang kepada perlindungan peralatan sensitif dan meningkatkan kecekapan operasi keseluruhan.
Keupayaan Kawalan dan Pemantauan Lanjutan
Sistem pengering udara desiccant dilengkapi dengan rangkaian penuh injap pneumatik konfigurasi standard yang mengatasi prestasi injap filem tradisional dan injap solenoid dari segi kebolehpercayaan dan kehilangan tekanan. Pelbagai perlindungan untuk pemanas elektrik meningkatkan lagi kebolehpercayaan sistem, memastikan prestasi yang konsisten walaupun dalam persekitaran yang mencabar. Injap kawalan gas standard menampilkan penapis minyak dan habuk berkecekapan tinggi, meminimumkan bahan cemar dan memanjangkan jangka hayat peralatan.
Pelbagai pilihan kawalan tersedia, termasuk pengawal PLC yang boleh dipercayai sebagai standard. Peningkatan pilihan kepada PLC Siemens dan ABB atau antara muka skrin sentuh memenuhi pilihan pelanggan yang pelbagai. Sistem ini menyokong pelbagai protokol komunikasi seperti RS485, Profibus dan Modbus ke Ethernet, memudahkan penyepaduan lancar ke dalam rangkaian automasi industri sedia ada dan membolehkan pemantauan dan keupayaan kawalan jauh. Fleksibiliti ini memastikan sistem pengering udara bahan pengering boleh menyesuaikan diri dengan keperluan operasi tertentu dan meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan sistem secara keseluruhan.
| Model | Kapasiti | Dipasang | Demensi mm | Berat badan (kg) |
Udara Sambungan |
Disyorkan Model Pra-Penapis |
Disyorkan Model Penapis Selepas |
|||
| m³/min | CFM | Kuasa (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |



