Reka Bentuk Boleh Dipercayai
Bola Seramik Menyokong yang digunakan di bahagian bawah menara penjerapan membuat pengagihan aliran udara seragam, dengan cara ini, bahan pengering boleh dilindungi daripada perendaman dan juga mendapat hayat perkhidmatan yang lebih lama, bersama-sama dengan pembahagi aliran keluli tahan karat yang direka khas, kehilangan tekanan dapat dikurangkan dengan banyak.
Bahan pengering berprestasi tinggi yang direka khas boleh mendapatkan titik embun terbaik.
Rangkaian penuh konfigurasi standard untuk injap pneumatik berprestasi tinggi, apabila ia berjalan, kebolehpercayaan dan kehilangan tekanan adalah lebih baik daripada injap filem, injap solenoid.
Mengkonfigurasi pelbagai perlindungan pemanas elektrik, meningkatkan kebolehpercayaan. Kawalan injap kawalan gas standard dengan minyak kecekapan tinggi, penapis habuk.
Pelbagai pilihan kawalan
Konfigurasi standard menggunakan pengawal PLC yang boleh dipercayai.
Pilihan Siemens dan ABB jenama PLC atau skrin sentuh dan lain-lain.
Kami boleh memenuhi pelbagai keperluan pelanggan untuk komunikasi, menyambungkan RS485 I/O , Profibus atau Modbus kepada Ethernet.
Penjimatan tenaga
Sistem Kawalan Bergantung Beban LDCS memastikan prestasi terbaik dan pada masa yang sama mengawal kehilangan udara pembersihan dengan tepat, berbanding dengan jenis kawalan masa kitaran tetap, LDCS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 8% penggunaan tenaga komprehensif.
Sistem Operasi DPOS-Titik Embun boleh melambatkan masa penjerapan di bawah beban yang tidak stabil, DPOS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 75% penggunaan tenaga menyeluruh.
(LDCS: Sistem Kawalan Bergantung Beban)
(DPOS: Sistem Operasi Titik Embun)
Spesifikasi teknikal
| Model | Kapasiti | Dipasang | Demensi mm | Berat badan | Udara | Disyorkan | Disyorkan | |||
| m³/min | CFM | Kuasa (kW) | L | W | H | (kg) | Sambungan | Model Pra-Penapis | Model Penapis Selepas | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Syarat Dinilai |
Julat Kerja |
Boleh didapati |
|
|
Tekanan kerja : 0.7MPG / 100psig |
Maks. tekanan kerja : 1.0MPG / 145psig |
Tekanan lebih tinggi melebihi 1.0MPG / 145psig |
|
|
Suhu masuk: 38 darjah / 100 ℉ |
Maks. suhu masuk: 50 darjah / 122 ℉ |
PDP -20 darjah / -4 ℉ dan -70 darjah / -100 ℉ |
|
|
Suhu persekitaran: 38 darjah / 100 ℉ |
Maks. suhu persekitaran: 40 darjah / 104 ℉ |
Kapasiti yang lebih tinggi |
|
|
PDP:-40 darjah / -40 ℉ |
Bekas keluli kekotoran atau paip |
||
|
GB, ASME, PED, dll. kapal |
Faktor Pembetulan
Kapasiti Sebenar (m³/min)=Kapasiti Nominal × KA × KB
| Tekanan Kerja (KA) | Mpg | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| CFP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Suhu Masuk (KB) | ijazah | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


